CAD ROOM
Home » Solusi Garmen » CAD Room » PLOTTER
Kami menawarkan rangkaian plotter yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Varian plotter yang kami tawarkan adalah
Dikenal sebagai plotter terbaru dan tercepat di dunia, plotter ini juga handal, berkinerja tinggi, dan inovatif. CHX dilengkapi kualitas ikonik ALGOTEX yang mutakhir. Salah satu kualitas terbaiknya adalah desain inovatif yang hadir dalam bentuk yang stylish, eksklusif, dan menarik. Ukurannya yang ringkas memberikan pengalaman pakai yang lebih mudah dan ergonomis namun tetap menjamin hasil terbaik. CHX juga dilengkapi dengan efisiensi teknologi yang mumpuni, cerdas, dan profesional, memanfaatkan inovasi teknologi terbaru: kelancaran dan ketenangan maksimum, kecepatan pencetakan yang belum pernah ada sebelumnya, peningkatan kemampuan koneksi, dan sistem pengumpanan (feeding) kertas marker yang baru. CHX juga hadir dengan tampilan yang terintegrasi untuk manajemen dan diagnosa real-time.
Spesifikasi Seri CHX
CHX 18 | CHX 22 | |
Printing width | 183 cm | 222 cm |
High printing speed | 95 / 180 m2 / h | 110 / 195 m2 / h |
Low printing speed | 70 / 130 m2 / h | 85 / 140 m2 / h |
Dimensions | 260 x 57 x 117 cm | 300 x 57 x 117 cm |
Weight | 140 kg | 150 Kg |
Printing resolution | 300 dpi Hp inkjet compatible | |
Power supply | 115 v – 220 v | |
Power consumption | < 100 w | |
Paper grammage | from 20 to 70 g/m2 | |
Max paper roll weight | 35 kg | |
Max paper roll diameter | 20 cm | |
Format file | HPGL / HPGL2 / ISO |
CHX/mesin print/mesin print pola/mesin print digital/ploter/mesin ploter
Plotter yang sangat dikenal ini telah mengalami pembaharuan dari HP sehingga cartridge pada plotter potong (cutting-plotter) tidak lagi sensitif terhadap debu. Plotter ini memiliki kualitas dan layanan yang memuaskan yang sudah teruji oleh 885 orang penggunanya di Cina.
Spesifikasi Seri ATPJET FC
Model | ATPJET-1209FC | ATPJET-1215FC |
Working Width Other Size can customize | 120cmx90cm (47.24in x 35.43in) | 120cmx150cm(47.24in x 59.06in) |
Cartridge Quantity | 2 | |
Speed (Test Marker Max plotting width x 5000mm | ≤120m2/h (300dpi / 600dpi) | |
Cutting Speed | Vector 1200mm/s | |
AC Power | 110V/220V @50-60Hz | |
Max Power Consumption | 300W Cutter 150W Plotter | |
Material/Thickness of Cutting | Common Paper, White cardboard, grey cardboard, plotting paper, craft paper, some kinds of gasket, PVC, PU (10-500g/m2) / 0.1-1.2mm | |
Material Fixing | Vaccum | |
Approach of Upgrade | Can upgrade to auto paper feeding system, Cutting Extra-Thick Paper by the customized upgrade | |
Max Plotting Resolution and Economix Plotting Resolution | 600DPI and Economic Plotting Resolution | |
Working Cutting Precision Tolerance | <1‰ | |
Inkjet technology | HP 51646A or HP 51645B or Compatible one | |
Paper Feeding System | Inner diameter 3 inches, maximal outer diameter 12 inches, advised maximal weight 45kg (You also can customize by yourself some customers use 110Kg weight paper) Front/Back Paper Feeding system (Front Paper Feeding system is default one) | |
Construction | High Precision full aluminum construction, Shaping one time by high precision CNC Milling Planer make sure our product’s calibration is the best and lifetime 5 times longer than others | |
File Formaats Accepted | HPGL (Other Formate we can customize for you) | |
Pc Interface | USB (Ethernet Option) | |
Control Model | Control Panel is Durable and Easy to use. Remote Control safer | |
Cleaning of Cartridge | Cleaning by Electronic Control | |
Cartridge Inspection | Automatically inspection of the Cartridge and Ink Automatically inspection of the Ink Level Automatically Cartridge Optimize | |
Machine Dimensions (WxDxH) | 1460x1730x1030mm | 2320x1730x1030mm |
Packing Dimensions (WxDxH) | 1890x1900x560mm | 2450x1900x560mm |
Packing Weight | 230kg | 440kg |
Noise Level | <68dB | |
Advantage Function | Real-time Speed and Press adjust Reverse Cutting Reserve Plotting, Real-time error correction, Real-time bi-direction control, Highest resolution, highest accuracy, faster, longer lifetime, cutter+inkjet plotter in one machine. A perfect match for the plotting and cutting help us make accuracy and speed reach unprecedented heights to be the role model in the flatbed inkjet cutter industry. | |
Software Requirements | WINDOWS 7 / 8 32 / 64 WINDOWS XP |
cardboard cutter/mesin potong pola
Sejalan dengan tujuan kami untuk menjadi yang terbaik dalam bidang otomatisasi, model ini memiliki perangkat lunak terbaik yang menghasilkan pengoperasian yang mudah untuk setiap pengguna kami. Fitur-fiturnya juga mencakup spesifikasi dasar yang telah disempurnakan dengan baik sehingga meningkatkan efektivitas biaya dan kualitas pemotongan yang andal, dengan kemampuan potong untuk berbagai macam tekanan dan kecepatan, performa pengumpanan media berukuran panjang, dan banyak lagi. Di sisi otomatisasi, plotter ini mendukung fitur pembacaan tanda registrasi otomatis dari print & cut yang berfungsi untuk mencegah kesalahan. Model ini juga dilengkapi dengan program yang lengkap yang memungkinkan pengguna kami untuk membuat berbagai desain dan memotongnya dengan mudah.
mesin potong pola/mesin potong pola digitlal/
Chat us for more info